Voltar para Employee Schedule Maker
Free Employee Schedule Templates – Shift Planners
Browse free employee shift schedule templates for restaurants, retail, and small teams. Import any template into the tool and share your shift plan fast.
Frente da casa do restaurante
Profissional| Hora | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 16:00 | Alice Turno A (Andar) | Bob Shift A (registro) | Alice Turno A (Andar) |
| 16:00 - 24:00 | Charlie Shift B (Barra) | David Shift B (Barra) | Charlie Shift B (Barra) |
| 00:00 - 08:00 | Turno da Noite de Véspera (Auditora) | Frank Night Shift (Auditor) | Turno da Noite de Véspera |
Pessoal do Café Barista
Moderno| Hora | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira |
|---|---|---|---|
| 06:00 - 12:00 | Grace (barista de abertura) | Henry (barista de abertura) | Grace (barista de abertura) |
| 12:00 - 18:00 | Isabella (capa do meio-dia) | Jack (capa do meio-dia) | Isabella |
| 18:00 - 22:00 | Kate (barista de encerramento) | Leo (Barista de encerramento) | Kate |
Pessoal da loja de varejo
Profissional| Hora | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 17:00 | Marcus (caixa de andar) | Sarah (caixa de andar) | Marcus (caixa de andar) |
| 10:00 - 18:00 | Kevin (carregador de estoque) | Tom (carregador de estoque) | Kevin (estoque) |
| 13:00 - 21:00 | Clara (Gerente de Loja) | Clara (Gerente de Loja) | Clara (Gerente de Loja) |
Logística de deslocamento de armazém
Audacioso| Hora | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira |
|---|---|---|---|
| 06:00 - 14:00 | Recebendo o turno da tripulação A | Recebendo o turno da tripulação A | Recebendo o turno da tripulação A |
| 14:00 - 22:00 | Turno B da Tripulação de Expedição | Turno B da Tripulação de Expedição | Turno B da Tripulação de Expedição |
| 22:00 - 06:00 | Turno C da Tripulação de Logística | Turno C da Tripulação de Logística | Turno C da Tripulação de Logística |
Lista de suporte de TI do Helpdesk
Moderno| Hora | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 16:00 | Oliver (suporte de nível 1) | Oliver (suporte de nível 1) | Oliver (suporte de nível 1) |
| 10:00 - 18:00 | Sophie (engenheira de nível 2) | Sophie (engenheira de nível 2) | Sofia (Nível 2) |
| 16:00 - 24:00 | Alex (supervisor líder de TI) | Alex (supervisor líder de TI) | Alex (líder de TI) |