Terug naar Workout Tracker Maker
Free Workout Schedule Templates – Weekly Training Plans
Browse free workout schedule templates for gym splits, home workouts, and beginners. Import any training plan into the tool and track sets and reps free.
Gymnastiek Duwen/trekken/benen splitsen
Vetgedrukt| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:30 | Bankdrukken 4x8 | Deadlift 3x5 Focus | Halterhurk 4x10 |
| 08:30 - 09:15 | Triceps-pushdown 3x12 | Gebogen rijen 3x10 | Beenverlengingen 4x12 |
| 18:00 - 19:00 | Cardio: Hellingwandeling 30 meter | Abs- en kernplanken | Cardio: Hellingwandeling |
5-daagse bodybuildingroutine
Creatief| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | Borstdag (persen) | Terugdag (Deadlifts) | Armdag (krullen) |
| 09:30 - 10:00 | Kabel vliegt 4x12 | Optrekken 4xMax | Tricepsdips 4x15 |
| 17:00 - 18:00 | Abs- en core-routine | HIIT sprint 15 meter | Licht herstel joggen |
Beginnerslichaamsgewicht thuis
Minimalistisch| Tijd | Maandag | Woensdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | Push-ups 3xMax-sets | Planken 3x60s houden | Push-ups 3xMax-sets |
| 08:30 - 09:00 | Luchtsquats 3x20 herhalingen | Glute-bruggen 3x15 | Luchtsquats 3x20 herhalingen |
| 09:00 - 09:30 | Jumpingjacks 3m | Actief stretchen | Jumpingjacks 3m |
5K hardloopprogrammaplan
Modern| Tijd | Maandag | Woensdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:45 | Intervalsprints (8x200m) | Temporun (3 mijl) | Lange afstand hardlopen (4m) |
| 07:45 - 08:00 | Cool-down Wandelen en stretchen | Cool-down Wandelen en stretchen | Cool-down wandeling |
| 18:00 - 18:30 |
Powerlifting krachtfocus
Vetgedrukt| Tijd | Maandag | Woensdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 10:00 | Squatdag: 5x5 zwaar | Bankdrukken: 5x5 zwaar | Deadlift: 3x3 zwaar |
| 10:00 - 10:30 | Legpress-accessoire | Dumbbell Row-accessoire | Barbell schouderophalen accessoire |
| 10:30 - 11:00 | Hypertrofie van beenkrullen | Het gezicht trekt de achterste delts | Farmer Walks-greep |