Terug naar Employee Schedule Maker
Free Employee Schedule Templates – Shift Planners
Browse free employee shift schedule templates for restaurants, retail, and small teams. Import any template into the tool and share your shift plan fast.
Restaurant Voorkant van het huis
Professioneel| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 16:00 | Alice Shift A (vloer) | Bob Shift A (inschrijven) | Alice Shift A (vloer) |
| 16:00 - 24:00 | Charlie Shift B (Bar) | David Shift B (maat) | Charlie Shift B (Bar) |
| 00:00 - 08:00 | Eve Night Shift (auditor) | Frank Night Shift (auditor) | Eva Nachtdienst |
Café Barista Personeelsbezetting
Modern| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
|---|---|---|---|
| 06:00 - 12:00 | Grace (openingsbarista) | Henry (openingsbarista) | Grace (openingsbarista) |
| 12:00 - 18:00 | Isabella (middagcover) | Jack (middagdekking) | Isabella |
| 18:00 - 22:00 | Kate (afsluitende barista) | Leo (afsluitende barista) | Kate |
Personeel voor winkels
Professioneel| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 17:00 | Marcus (vloerkassier) | Sarah (vloerkassier) | Marcus (vloerkassier) |
| 10:00 - 18:00 | Kevin (voorraadlader) | Tom (voorraadlader) | Kevin (voorraad) |
| 13:00 - 21:00 | Clara (winkelmanager) | Clara (winkelmanager) | Clara (winkelmanager) |
Magazijn Shift Logistiek
Vetgedrukt| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
|---|---|---|---|
| 06:00 - 14:00 | Ontvangen ploegdienst A | Ontvangen ploegdienst A | Ontvangen ploegdienst A |
| 14:00 - 22:00 | Scheepvaartploeg B | Scheepvaartploeg B | Scheepvaartploeg B |
| 22:00 - 06:00 | Logistieke ploegendienst C | Logistieke ploegendienst C | Logistieke ploegendienst C |
Helpdesk IT-ondersteuningsrooster
Modern| Tijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 16:00 | Oliver (niveau 1-ondersteuning) | Oliver (niveau 1-ondersteuning) | Oliver (niveau 1-ondersteuning) |
| 10:00 - 18:00 | Sophie (niveau 2-ingenieur) | Sophie (niveau 2-ingenieur) | Sophie (Niveau 2) |
| 16:00 - 24:00 | Alex (IT-hoofdsupervisor) | Alex (IT-hoofdsupervisor) | Alex (IT-leider) |