Torna a Employee Schedule Maker
Free Employee Schedule Templates – Shift Planners
Browse free employee shift schedule templates for restaurants, retail, and small teams. Import any template into the tool and share your shift plan fast.
Ristorante davanti alla casa
Professionale| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 16:00 | Alice Turno A (Piano) | Bob Shift A (Registra) | Alice Turno A (Piano) |
| 16:00 - 24:00 | Charlie Shift B (Bar) | David Shift B (Bar) | Charlie Shift B (Bar) |
| 00:00 - 08:00 | Turno di notte della vigilia (auditor) | Frank Turno di Notte (Auditor) | Turno di notte della vigilia |
Personale barista del caffè
Moderno| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì |
|---|---|---|---|
| 06:00 - 12:00 | Grace (barista di apertura) | Henry (barista d'apertura) | Grace (barista di apertura) |
| 12:00 - 18:00 | Isabella (copertina di mezzogiorno) | Jack (copertina di mezzogiorno) | Isabella |
| 18:00 - 22:00 | Kate (barista di chiusura) | Leo (Barista di chiusura) | Kate |
Personale del negozio al dettaglio
Professionale| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 17:00 | Marcus (Cassiere del piano) | Sarah (Cassiera del piano) | Marcus (Cassiere del piano) |
| 10:00 - 18:00 | Kevin (caricatore di scorte) | Tom (Caricatore di scorte) | Kevin (Azione) |
| 13:00 - 21:00 | Clara (responsabile del negozio) | Clara (responsabile del negozio) | Clara (responsabile del negozio) |
Logistica dei turni di magazzino
Grassetto| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì |
|---|---|---|---|
| 06:00 - 14:00 | Turno dell'equipaggio ricevente A | Turno dell'equipaggio ricevente A | Turno dell'equipaggio ricevente A |
| 14:00 - 22:00 | Turno dell'equipaggio di spedizione B | Turno dell'equipaggio di spedizione B | Turno dell'equipaggio di spedizione B |
| 22:00 - 06:00 | Turno dell'equipaggio logistico C | Turno dell'equipaggio logistico C | Turno dell'equipaggio logistico C |
Elenco del supporto IT dell'helpdesk
Moderno| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 16:00 | Oliver (supporto di livello 1) | Oliver (supporto di livello 1) | Oliver (supporto di livello 1) |
| 10:00 - 18:00 | Sophie (Ingegnere di livello 2) | Sophie (Ingegnere di livello 2) | Sophie (Livello 2) |
| 16:00 - 24:00 | Alex (supervisore capo IT) | Alex (supervisore capo IT) | Alex (responsabile IT) |