Volver a Employee Schedule Maker
Free Employee Schedule Templates – Shift Planners
Browse free employee shift schedule templates for restaurants, retail, and small teams. Import any template into the tool and share your shift plan fast.
Restaurante frente a la casa
Profesional| Hora | Lunes | Martes | Miércoles |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 16:00 | Alice Shift A (Piso) | Bob Shift A (Registrarse) | Alice Shift A (Piso) |
| 16:00 - 24:00 | Charlie Shift B (barra) | David Shift B (barra) | Charlie Shift B (barra) |
| 00:00 - 08:00 | Eve Night Shift (Auditor) | Frank turno de noche (auditor) | Turno de noche de víspera |
Dotación de personal de barista de cafetería
Moderno| Hora | Lunes | Martes | Miércoles |
|---|---|---|---|
| 06:00 - 12:00 | Grace (barista de apertura) | Henry (barista de apertura) | Grace (barista de apertura) |
| 12:00 - 18:00 | Isabella (portada del mediodía) | Jack (portada del mediodía) | Isabela |
| 18:00 - 22:00 | Kate (barista de cierre) | Leo (Barista de cierre) | kate |
Personal de tiendas minoristas
Profesional| Hora | Lunes | Martes | Miércoles |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 17:00 | Marcus (cajero de piso) | Sarah (cajera de piso) | Marcus (cajero de piso) |
| 10:00 - 18:00 | Kevin (cargador de existencias) | Tom (cargador de material) | Kevin (valores) |
| 13:00 - 21:00 | Clara (gerente de tienda) | Clara (gerente de tienda) | Clara (gerente de tienda) |
Logística de turnos de almacén
Atrevido| Hora | Lunes | Martes | Miércoles |
|---|---|---|---|
| 06:00 - 14:00 | Recepción del turno de tripulación A | Recepción del turno de tripulación A | Recepción del turno de tripulación A |
| 14:00 - 22:00 | Equipo de envío Turno B | Equipo de envío Turno B | Equipo de envío Turno B |
| 22:00 - 06:00 | Equipo de Logística Turno C | Equipo de Logística Turno C | Equipo de Logística Turno C |
Lista de soporte de TI de la mesa de ayuda
Moderno| Hora | Lunes | Martes | Miércoles |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 16:00 | Oliver (soporte de nivel 1) | Oliver (soporte de nivel 1) | Oliver (soporte de nivel 1) |
| 10:00 - 18:00 | Sophie (ingeniera de nivel 2) | Sophie (ingeniera de nivel 2) | Sofía (Nivel 2) |
| 16:00 - 24:00 | Alex (supervisor principal de TI) | Alex (supervisor principal de TI) | Alex (líder de TI) |