Zurück zu Workout Tracker Maker
Free Workout Schedule Templates – Weekly Training Plans
Browse free workout schedule templates for gym splits, home workouts, and beginners. Import any training plan into the tool and track sets and reps free.
Gym Push/Pull/Split-Beine
Deutlich| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:30 | Bankdrücken 4x8 | Kreuzheben 3x5 Fokus | Langhantel-Kniebeuge 4x10 |
| 08:30 - 09:15 | Trizeps-Pushdown 3x12 | Vorgebeugtes Rudern 3x10 | Beinverlängerungen 4x12 |
| 18:00 - 19:00 | Cardio: Steigungsgang 30 m | Bauch- und Rumpfplanken | Cardio: Schräglauf |
5-Tage-Bodybuilding-Routine
Kreativ| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | Brusttag (Pressen) | Rückentag (Kreuzheben) | Armtag (Locken) |
| 09:30 - 10:00 | Kabelfliegen 4x12 | Klimmzüge 4xMax | Trizeps-Dips 4x15 |
| 17:00 - 18:00 | Bauch- und Rumpfroutine | HIIT sprintet 15 m | Leichtes Erholungsjoggen |
Anfänger-Bodyweight-Heimtraining
Minimalistisch| Zeit | Montag | Mittwoch | Freitag |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | Liegestütze 3xMax-Sets | Bretter 3x60er halten | Liegestütze 3xMax-Sets |
| 08:30 - 09:00 | Air Squats 3x20 Wiederholungen | Gesäßbrücken 3x15 | Air Squats 3x20 Wiederholungen |
| 09:00 - 09:30 | Jumping Jacks 3m | Aktives Dehnen | Jumping Jacks 3m |
5-km-Laufprogrammplan
Modern| Zeit | Montag | Mittwoch | Freitag |
|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:45 | Intervallsprints (8x200m) | Tempolauf (3 Meilen) | Langstreckenlauf (4m) |
| 07:45 - 08:00 | Cool Down Walk & Stretch | Cool Down Walk & Stretch | Cool-Down-Spaziergang |
| 18:00 - 18:30 |
Powerlifting-Kraftfokus
Deutlich| Zeit | Montag | Mittwoch | Freitag |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 10:00 | Kniebeugentag: 5x5 Schwer | Bankdrücken: 5x5 schwer | Kreuzheben: 3x3 Schwer |
| 10:00 - 10:30 | Beinpresse-Zubehör | Zubehör für Hantelrudern | Langhantel-Achselzucken-Zubehör |
| 10:30 - 11:00 | Hypertrophie der Beinbeuger | Das Gesicht zieht die hinteren Deltamuskeln | Farmer Walks-Griff |