Zurück zu Employee Schedule Maker
Free Employee Schedule Templates – Shift Planners
Browse free employee shift schedule templates for restaurants, retail, and small teams. Import any template into the tool and share your shift plan fast.
Restaurant vor dem Haus
Professional| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 16:00 | Alice Schicht A (Boden) | Bob Shift A (Registrieren) | Alice Schicht A (Boden) |
| 16:00 - 24:00 | Charlie Shift B (Bar) | David Shift B (Bar) | Charlie Shift B (Bar) |
| 00:00 - 08:00 | Eve Night Shift (Revisor) | Frank Night Shift (Revisor) | Eva Nachtschicht |
Café-Barista-Personal
Modern| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|---|
| 06:00 - 12:00 | Grace (Eröffnungs-Barista) | Henry (Eröffnungs-Barista) | Grace (Eröffnungs-Barista) |
| 12:00 - 18:00 | Isabella (Mittagscover) | Jack (Mittagscover) | Isabella |
| 18:00 - 22:00 | Kate (Abschluss-Barista) | Leo (Abschluss-Barista) | Kate |
Personalbeschaffung für Einzelhandelsgeschäfte
Professional| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 17:00 | Marcus (Bodenkassierer) | Sarah (Bodenkassiererin) | Marcus (Bodenkassierer) |
| 10:00 - 18:00 | Kevin (Lagerlader) | Tom (Lagerlader) | Kevin (Lager) |
| 13:00 - 21:00 | Clara (Geschäftsleiterin) | Clara (Geschäftsleiterin) | Clara (Geschäftsleiterin) |
Lagerschichtlogistik
Deutlich| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|---|
| 06:00 - 14:00 | Empfangsmannschaft Schicht A | Empfangsmannschaft Schicht A | Empfangsmannschaft Schicht A |
| 14:00 - 22:00 | Schifffahrtspersonal Schicht B | Schifffahrtspersonal Schicht B | Schifffahrtspersonal Schicht B |
| 22:00 - 06:00 | Logistik-Crew Schicht C | Logistik-Crew Schicht C | Logistik-Crew Schicht C |
Helpdesk-IT-Supportliste
Modern| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 16:00 | Oliver (Tier-1-Support) | Oliver (Tier-1-Support) | Oliver (Tier-1-Support) |
| 10:00 - 18:00 | Sophie (Tier-2-Ingenieurin) | Sophie (Tier-2-Ingenieurin) | Sophie (Stufe 2) |
| 16:00 - 24:00 | Alex (leitender IT-Supervisor) | Alex (leitender IT-Supervisor) | Alex (IT-Leiter) |