戻る Workout Tracker Maker
Free Workout Schedule Templates – Weekly Training Plans
Browse free workout schedule templates for gym splits, home workouts, and beginners. Import any training plan into the tool and track sets and reps free.
ジムプッシュ/プル/開脚
大胆な| 時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 |
|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:30 | ベンチプレス 4x8 | デッドリフト 3x5 フォーカス | バーベルスクワット 4x10 |
| 08:30 - 09:15 | トライセプス プッシュダウン 3x12 | ベントオーバー列 3x10 | レッグエクステンション 4x12 |
| 18:00 - 19:00 | 有酸素運動: インクライン ウォーク 30 メートル | 腹筋&コアプランク | 有酸素運動: インクライン ウォーク |
5日間のボディビルルーチン
クリエイティブ| 時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | 胸の日(押す) | バックデー (デッドリフト) | 腕の日(カール) |
| 09:30 - 10:00 | ケーブルフライ 4x12 | 懸垂 4xMax | 上腕三頭筋ディップス 4x15 |
| 17:00 - 18:00 | 腹筋と体幹のルーチン | HIITスプリント15m | 軽いリカバリージョグ |
初心者向け自重ホーム
ミニマリスト| 時間 | 月曜日 | 水曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 腕立て伏せ 3x最大セット | プランク 3x60 秒ホールド | 腕立て伏せ 3x最大セット |
| 08:30 - 09:00 | エアスクワット 3x20 回 | グルートブリッジ 3x15 | エアスクワット 3x20 回 |
| 09:00 - 09:30 | ジャンピングジャック 3m | アクティブストレッチ | ジャンピングジャック 3m |
5Kランニングプログラムプラン
モダンな| 時間 | 月曜日 | 水曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:45 | インターバルスプリント (8x200m) | テンポ ラン (3 マイル) | 長距離走(4m) |
| 07:45 - 08:00 | クールダウンウォーク&ストレッチ | クールダウンウォーク&ストレッチ | クールダウンウォーク |
| 18:00 - 18:30 |
パワーリフティングの強さ重視
大胆な| 時間 | 月曜日 | 水曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 10:00 | スクワットの日: 5x5 ヘビー | ベンチプレス: 5x5 ヘビー | デッドリフト: 3x3 ヘビー |
| 10:00 - 10:30 | レッグプレスアクセサリー | ダンベルローアクセサリー | バーベルシュラッグアクセサリー |
| 10:30 - 11:00 | レッグカール肥大 | 顔が後部三角筋を引っ張る | ファーマーウォークグリップ |